GEO5 Клиенти
Клиентите на GEO5 са множество големи и малки фирми, като проектански организации, консултантски фирми, строителни фирми, изследователски институти, университети и колежи в повече от 150 страни с над 10000 инсталирани лицензи. Поради многото представителства в Европа, Северна и Южна Америка, Азия, Океания и Африка, геотехническият софтуер GEO5 се възприема като един от най-популярните софтуерни приложения за проектиране на инфраструктурни проекти. В момента софтуерът е преведен на 21 езика. Предлага 65 предварително определени стандарти и норми, включително и българското национално приложение по Еврокод EN 1997. Програмите използват опции за 3D визуализаране на модела, което е особено ценени от съществуващите, но и нови клиенти. Освен това, интуитивният интерфейс на софтуера, правят програмите изключително лесни за работа и дава реалистични резултати и разходно-ефективни резултати на модулните системи.
Референтен списък от клиенти на Геотехническия софтуер GEO5 в България:
Част от международния референтен списък на GEO5:
Повече информация за всички потребители на GEO5 по света, може да бъде намерена на уебсайта на компанията Fine spol. S r.o.
Референтен списък от клиенти на Геотехническия софтуер GEO5 в България:
| Иви-Комерс ООД | Шумен |
| Милар ЕООД | София |
| АЕЦ Козлодуй ЕАД | Козлодуй |
| Кадиев Консулт ООД | Мадан |
| Райпроект ЕООД | Шумен |
| СТАБИС 2000 ЕООД | Пазарджик |
| КОНСТРАКТ ООД | Пловдив |
| Ангелчев ЕООД | Ардино |
| Крео Консулт ЕООД | Бургас |
| АКВА Консултинг ЕООД | Казанлък |
| РАФАЙЛ ЕООД | София |
| БАУГРУНД ИНСТИТУТ КНИРИМ ООД | София |
| Виакон България ЕООД | София |
| СТОБЕТ ЕООД | София |
| Ан-Инвест 1 ЕООД | Варна |
| Вистра Проект ООД | Велико Търново |
| CivEn Design Services ООД | София |
| Фризомат ООД | София |
| Рема Дизайн ООД | София |
| М Проект Груп ООД | София |
| МП Бюро | София |
| ИСА 2000 ЕООД | София |
| РАНКОНИК - РАНКОВ РАНКОВА С-ИЕ – СД | София |
| Савекс ЕООД | Перник |
| Конструктпроект ЕООД | София |
| Геозащита Плевен ЕООД | Плевен |
| Пътно Проектиране ЕООД | Смолян |
| АКВАПРО ИНЖЕНЕРИНГ ООД | София |
| Трансконсулт-22 ООД | София |
| Сидики ЕООД | Велико Търново |
| ЛУКОИЛ ТЕХНОЛОДЖИ БЪЛГАРИЯ ЕООД | Бургас |
| PORR Bau GmbH (СДРУЖЕНИЕ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2011) |
София |
| СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ АД | София |
| EQE България АД | София |
| СТАНИЛОВ ЕООД | София |
| ВВД КОНСУЛТ ООД | София |
| МОСТИ КАТОВИЦЕ ООД | София |
| ЕВРОТРАНСПРОЕКТ ООД | София |
| НИПРОРУДА АД | София и Пловдив |
| СТРУКТО ООД | София |
| БЕТА КОНСУЛТ 1 ООД | София |
| ХИДРОСИС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | София |
| МАРКАН ООД | София |
| ТРАФИК ПРОЕКТ ЕООД | Варна |
| НОРД ПЛАН ООД | Русе |
| РЕСПЕКТ' 93 ООД | Стара Загора |
| ПЪТПРОЕКТ-2000 ООД | София |
| ЛАВАТРЕЙД ЕООД | София |
| ПЛАНА-В ЕООД | София |
| БОНЕД ЕООД | София |
| ПИПЛАН ООД | Пловдив |
| БИЛДПЛАН-08 ЕООД | Велико Търново |
| ДИГ – ДИЗАЙН ЕООД | Смолян |
| ПЕГЕР ЕООД | Добрич |
| КОНТРАКТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД | Габрово |
| СИТИ ИНЖЕНЕРИНГ – Спас Салагьоров | Златоград |
| ДЕРИБЕЕВ ЕООД – Боян Дерибеев | Пловдив |
| ФИЧЕТО ЕООД – Богомил Белчев | Габрово |
| EТ "Васил Василев" | Дряново |
| ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ" – СОФИЯ | София |
| ВСУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" – СОФИЯ | София |
Част от международния референтен списък на GEO5:
| TU Bergakademie Freiberg | Германия |
| Ruhr-Universität Bochum | Германия |
| Hochschule Biberach | Германия |
| BEUMER GmbH & Co. KG | Германия |
| Geowissenschaftliches Büro Dr. Aschenbrenner | Германия |
| G.E.O.S. Ingenieurgesellschaft mbH | Германия |
| Baugrund Dresden Ingenieurgesellschaft mbH | Германия |
| Fugro Consult GmbH | Германия |
| Ingenieurbüro VTU GmbH | Германия |
| BIUG GmbH | Германия |
| Ingenieurbüro Jung Geotechnik GmbH | Германия |
| hartig & Ingenieure GmbH | Германия |
| CCE Ziviltechniker GmbH | Австрия |
| Acht Ziviltechniker GmbH | Австрия |
| sb ingénierie sarl | Швейцария |
| Geo-Log AG | Швейцария |
| Glassey Bureau d'Etudes | Швейцария |
| Ramboll | Дания |
| Moller Ole | Дания |
| Aarsleff A/S | Дания |
| Mott MacDonald | Чехия |
| STRABAG BOHEMIA a.s. | Чехия |
| Amberg Engineering, a.s. | Чехия |
| ARCADIS CZ a.s. | Чехия |
| TENSAR International | Чехия |
| Geoconsult Bratislava, s.r.o | Словакия |
| ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. | Полша |
| Buro Happold Polska Sp. z o.o. | Полша |
| FREYSSINET POLSKA Sp. z o.o. | Полша |
| Menard Soltraitement | Полша |
| OVE Arup & Partners International Limited Sp. z.o.o. | Полша |
| Cakar & Partners – Skopje | Македония |
| Tractebel Engineering | Франция |
Повече информация за всички потребители на GEO5 по света, може да бъде намерена на уебсайта на компанията Fine spol. S r.o.